昆仑KI 45X变压器油



技术指标
Technical Indicators
项目 | 要求(GB 2536-2011) | 测试方法 | 典型值 | |
---|---|---|---|---|
最低冷态投运温度(LCSET)/℃ | -30 | - | -30 | |
功能特性 | ||||
运动黏度(40℃),mm2/s | ≤12 | GB/T 265 | 9.6 | |
运动黏度(-30℃),mm2/s | ≤1800 | GB/T 265 | 1647 | |
倾点/℃ | ≤-40 | GB/T 3535 | -50 | |
水含量/(mg/kg) | ≤30 | GB/T 7600 | 20 | |
击穿电压/(kV) | 未处理 | ≥30 | GB/T 507 | 20 |
密度(20℃)/(kg/m3) | ≤895 | SH/T 0604 | 884.5 | |
介质损耗因数(90℃) | ≤0.005 | GB/T 5654 | 0.0008 | |
精制/稳定性 | ||||
外观 | 清澈透明,无沉淀物和悬浮物 | GB 2536 | 清澈透明,无沉淀物和悬浮物 | |
酸值/(mgKOH/g) | ≤0.01 | NB/SH/T 0836 | <0.01 | |
界面张力/(mN/m) | ≥40 | GB/T 6541 | 46 | |
腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | SH/T 0804 | 非腐蚀性 | |
总硫含量(质量分数)% | ≤0.15 | SH/T 0689 | 0.002 | |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | 无 | |
抗氧化添加剂含量/% | 0.08—0.40 | SH/T 0802 | 0.3 | |
2-糠醛含量/(mg/kg) | ≤0.05 | NB/SH/T 0812 | <0.01 | |
运行特性 | ||||
氧化安定性(120℃,500h) | ||||
---总酸值/(mgKOH/g) | ≤0.3 | NB/SH/T 0811 | 0.12 | |
---油泥(质量分数)/% | ≤0.05 | NB/SH/T 0811 | 0.02 | |
---介质损耗因数(90℃) | ≤0.05 | GB/T 5654 | 0.018 | |
析气性/(mm3/min) | 报告 | NB/SH/T 0810 | +38 | |
带电倾向(ECT)/(μC/m3) | 报告 | DL/T 385 | 1 | |
健康、安全和环保特性 | ||||
闪点(闭口)/℃ | ≥135 | GB/T 261 | 145 | |
稠环芳烃(PCA)含量/% | ≤3 | NB/SH/T 0838 | 1.4 | |
多氯联苯(PCB)含量/(mg/kg) | 检测不出 | SH/T 0803 | 检测不出 |


